mu 1 2 3
mu 3 2 4
mu 3 4 5
mu 3 5 6
pwr 8 6 7
pwr 5 5 6
pwr 8 3 8
iv 8 9
mu 9 6 10
mu 10 8 6
mu 2 1 8
pwr 19 8 9
iv 9 8
mu 8 7 10
mu 10 9 7
mu 6 7 8
pwr 3 8 9
mu 1 9 10
pwr 8 10 11
mu 2 9 3
mu 9 2 4
iv 3 5
mu 5 4 3
pwr 18 3 4
mu 2 4 12
mu 11 12 1
mu 1 8 3
mu 3 8 4
mu 3 4 5
mu 3 5 16
mu 16 5 18
mu 3 18 9
mu 11 9 10
pwr 7 10 20
pwr 5 5 13
mu 8 13 14
pwr 3 14 23

iv 3 4
pwr 4 1 13
mu 13 4 14
iv 14 13
mu 13 20 15
mu 15 14 21
pwr 8 1 13
pwr 7 4 14
mu 13 14 15
iv 15 14
mu 14 20 13
mu 13 15 22

pwr 10 1 13
pwr 6 4 14
mu 13 14 15
iv 15 14
mu 14 20 13
mu 13 15 24

iv 21 20
mu 20 8 19
mu 19 21 18
mu 18 8 19
mu 19 20 21
iv 22 20
mu 20 8 19
mu 19 22 18
mu 18 8 19
mu 19 20 22

iv 24 20
mu 20 8 19
mu 19 24 18
mu 18 8 19
mu 19 20 24

mu 21 23 1
mu 22 24 2
mu 1 2 3
mu 3 2 4
mu 4 4 5
iv 1 2
mu 5 2 3
iv 3 4
mu 4 21 5
mu 5 3 2
mu 8 7 9
mu 9 7 1


